(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年4月19日):
| 人民币即期汇率(2023年4月19日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.8774 | 0.01% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.5405 | -0.02% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.5466 | 0.06% |
| 人民币对日元汇率 | 19.5010 | 0.14% |
关键词:
(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年4月19日):
| 人民币即期汇率(2023年4月19日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.8774 | 0.01% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.5405 | -0.02% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.5466 | 0.06% |
| 人民币对日元汇率 | 19.5010 | 0.14% |
关键词: